重症心身障害療育学会学術集会開催地等一覧
※2005年度から学会となる
回 | 開催日 | 会 場 | 発表題数 |
---|---|---|---|
第34回 (19回) | 2023.10.5(木)~6(金) | 宮城県・日立システムズホール仙台 | 65 |
第33回 (18回) | 2022.10.6(木)~7(金) | 高知県民文化ホール・三翠園 | 50 |
2022.11.1(火)~14(月) | オンデマンド配信 | ||
第32回 (17回) | 2021.10.7(木)~13(水) | オンデマンド配信(北海道) | 42 |
第31回 (16回) | 新型コロナ感染症対策のため中止 | 予定(島根県) | - |
第30回 (15回) | 2019.10.3(木)~ 4(金) | 新潟県・ホテルニューオオタニ長岡 | 81 |
第29回 (14回) | 2018.10.4(木)~ 5(金) | 和歌山県・和歌山県民文化会館 | 83 |
第28回 (13回) | 2017.10.19(木)~20(金) | 神奈川県・神奈川県立音楽堂 神奈川県立青少年センター | 87 |
第27回 (12回) | 2016.10.13(木)~14(金) | 熊本県・エルセルモ熊本 | 83 |
第26回 (11回) | 2015.10. 1(木)~ 2(金) | 東京都・パルテノン多摩 | 92 |
第25回 (10回) | 2014.10. 2(木)~ 3(金) | 徳島県・あわぎんホール | 102 |
第24回 (9回) | 2013.10. 3(木)~ 4(金) | 千葉県・東京ベイ幕張ホール | 91 |
第23回 (8回) | 2012.10. 4(木)~ 5(金) | 兵庫県・神戸文化ホール | 103 |
第22回 (7回) | 2011.10. 6(木)~ 7(金) | 栃木県・栃木県総合文化センター | 88 |
第21回 (6回) | 2010.10. 7(木)~ 8(金) | 大阪府・エルおおさか | 99 |
第20回 (5回) | 2009.10. 5(月)~ 6(火) | 北海道・グランドパーク小樽 | 111 |
第19回 (4回) | 2008.10. 2(木)~ 3(金) | 佐賀県・佐賀市文化会館 | 102 |
第18回 (3回) | 2007.10.25(木)~26(金) | 愛知県・愛知県女性総合センター 「ウィルあいち」 | 93 |
第17回 (2回) | 2006.10. 5(木)~ 6(金) | 長崎県・ホテルニュー長崎 | 99 |
第16回 (1回) | 2005.10.27(木)~28(金) | 神奈川県・パシフィコ横浜 | 103 |
重症心身障害児施設療育研究大会開催地等一覧
回 | 開催日 | 会 場 | 発表題数 |
---|---|---|---|
第15回 | 2004.10. 7(木)~ 8(金) | 山口県・ホテルかめ福 | 100 |
第14回 | 2003.10. 9(木)~10(金) | 東京都・パルテノン多摩 | 99 |
第13回 | 2002.10.10(木)~11(金) | 宮城県・仙台国際ホテル | 96 |
第12回 | 2001.10.18(木)~19(金) | 福岡県・シーホークホテル | 89 |
第11回 | 2000.10.12(木)~13(金) | 埼玉県・大宮ソニックシティ | 83 |
第10回 | 1999.10.14(木)~15(金) | 鹿児島県・城山観光ホテル | 72 |
第9回 | 1998.10.15(木)~16(金) | 静岡県・浜松グランドホテル | 71 |
第8回 | 1997.11. 6(木)~ 7(金) | 広島県・リーガロイヤルホテル広島 | 70 |
第7回 | 1996.10.16(水)~17(木) | 群馬県・ホテルメトロポリタン高崎 | 71 |
第6回 | 1995.10.12(木)~13(金) | 滋賀県・滋賀県立長寿福祉センター | 63 |
第5回 | 1994.10,13(木)~14(金) | 神奈川県・横浜市技能文化会館 | 60 |
第4回 | 1993.10.13(水)~14(木) | 大分県・別府杉の井ホテル | 64 |
第3回 | 1992.10.15(木)~16(金) | 新潟県・長岡グランドホテル | 52 |
第2回 | 1991.10. 3(木)~4(金) | 北海道・グリーンホテル札幌 | 52 |
第1回 | 1990.11.21(水)~22(木) | 岡山県・旭川荘厚生専門学院 | 54 |